Général |
Type | Ordinateur personnel |
Facteur de forme | Minuscule |
Appareils intégrés | Haut-parleur |
Sécurité intégrée | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Couleur | Noir |
Localisation | Langue : français / région : France |
Processeur / Chipset |
CPU | Intel Core i7 (12ème génération) 12700T |
Fréquence d'horloge | 1.4 GHz (noyau P) / 1 GHz (noyau E) |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.7 GHz (noyau P) / 3.4 GHz (noyau E) |
Nombre de coeurs | 12 coeurs |
Nombre d'unités centrales | 1 |
Nombre maximum d'unités centrales | 1 |
Type de chipset | Intel Q670 |
Mémoire cache |
Taille installée | 25 Mo |
Cache par processeur | 25 Mo |
RAM |
Taille installée | 16 Go / 64 Go (maximum) |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Vitesse de mémoire effective | 3200 MHz |
Vitesse nominale de la mémoire | 3200 MHz |
Format | DIMM 288 broches |
Emplacements | 2 (Totale) / 1 (vide) |
Caractéristiques | Architecture de mémoire bicanal |
Caractéristiques de configuration | 1 x 16 GB |
Disque dur |
Type | SSD - M.2 2280 |
Capacité | 1 x 512 Go |
Type d'interface | PCI Express 3.0 x4 |
Caractéristiques | TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe) |
Contrôleur de stockage |
Type | 1 x SATA |
Stockage optique |
Type | Pas de disque optique |
Moniteur |
Type de moniteur | Aucun |
Contrôleur graphique |
Processeur graphique | Intel UHD Graphics 770 mémoire vidéo partagée (UMA) |
Interfaces vidéo | HDMI, DisplayPort |
Nombre maximum de moniteurs | 4 |
Sortie audio |
Normes de conformité | Audio haute définition |
Appareil d'entrée |
Type | Souris, clavier |
Clavier |
Nom du clavier | Lenovo Traditional Keyboard |
Interface | USB |
Localisation et disposition | Français |
Souris |
Nom de souris | Lenovo Calliope Mouse |
Interface | USB |
Réseaux |
Contrôleur Ethernet | Intel I219-LM |
LAN sans fil pris en charge | Oui |
Carte NIC sans fil | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2 |
Caractéristiques | Wake on LAN (WoL), double flux (2 x 2) |
Extension/connectivité |
Baies | 1 (total) / 1 (libre) x interne 2.5" |
Emplacements | 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card (pour WLAN) 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card (pour SSD) |
Interfaces | 3 x USB 3.2 Gen 2 (1 à l'avant, 2 à l'arrière) 1 x USB 3.2 Gen 2 (1 à l'avant) (transfert de données, charge 5V 2,1A) 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (1 à l'avant) (transfert de données, charge de 5 V 0,9 A) 1 x casque/microphone (1 à l'avant) 1 x USB 2.0 1 x USB 3.2 Gen 1 1 x HDMI 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 2 x DisplayPort 1.4 |
Divers |
Accessoires inclus | Cage adaptateur |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), commutateur d'intrusion du châssis |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm |
Normes de conformité | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TUV Rheinland Ultra Low Noise Certification, TUV Rheinland Low Noise Certification |
Programme de ventes par le fabricant | TopSeller |
Alimentation |
Type de périphérique | Adaptateur secteur |
Tension requise | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Alimentation fournie | 135 Watt |
Efficacité | 89% |
Système d'exploitation / Logiciels |
Système d'exploitation fourni | Windows 11 Pro français |
Normes environnementales |
Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Version ENERGY STAR | 8.0 |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans - sur site |
Dimensions et poids |
Largeur | 17.9 cm |
Profondeur | 18.29 cm |
Hauteur | 3.65 cm |
Poids | 1.25 kg |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |